Contenu
Bilan annuel
| Date | Titre | Descriptif | Document(s) |
|---|---|---|---|
| 25/03/2011 | FTM | Financements accordés pour le traitement des foyers de travailleurs migrants, par région et opération |
|
| 25/03/2011 | ICADE | Logements financés dans le cadre des transferts de patrimoine ICADE |
|
| 25/03/2011 | ind_2_1_art55 | Nombre de LLS financés dans les communes soumises aux dispositions de l’article 55 de la loi SRU. |
|
| 25/03/2011 | lls_aa_proportion | Part de l’acquisition-amélioration dans le total des LLS financés, par région |
|
| 25/03/2011 | lls_aa_proportion_hors_ICADE2007 | Part de l’acquisition-amélioration dans le total des LLS financés, par région (hors PLS Icade - décret 2007) |
|
| 25/03/2011 | MOUS_liste_oper | Liste les MOUS financées. |
|
| 25/03/2011 | prets_pls_psla | Ventilation par banque des montants de prêts accordés |
|
| 25/03/2011 | psla_annee_territoire | Liste depuis 2004 les PSLA financés par région et territoire |
|
| 25/03/2011 | Rehabilitation_financement | Les différents financements de la réhabilitation : Palulos, CGLLS, PAM, Eco-prêts |
|
| 25/03/2011 | sub_SFPI_par_territoire | Subvention pour surcharge foncière & prime d’insertion en IDF, par territoire. |
|
| 25/03/2011 | surcharge_prime_specifique_zoneABC_engagements | Par région et par zone, montant d’AE engagées pour les subventions surcharge foncière et prime spécifique en IDF |
|
| 25/03/2011 | surcharge_prime_specifique_zoneABC_logts | Montant d’AE engagées pour les subventions surcharge foncière et prime spécifique, avec le nombre de logements pour les opérations ayant bénéficié de ces subventions complémentaires. |
